Today (4) | Quarta-feira Apr 9 (0) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Mais (0) |
Apr 9 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
---|---|---|
1.94159.00Acima | 1.78159.00Abaixo | 19 |
Apr 9 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.83158.00Acima | 1.89158.00Abaixo | 19 |
Apr 9 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.79157.50Acima | 1.93157.50Abaixo | 19 |
Apr 9 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.88158.50Acima | 1.84158.50Abaixo | 19 |
Apr 9 **:** Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.77157.00Acima | 1.96157.00Abaixo | 21 |
Apr 9 **:** Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.87158.00Acima | 1.85158.00Abaixo | 21 |
Apr 9 **:** Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.82157.50Acima | 1.90157.50Abaixo | 21 |
Apr 9 **:** Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.92158.50Acima | 1.80158.50Abaixo | 21 |
Apr 9 **:** Gaiteros Del Zulia -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.81150.00Acima | 1.91150.00Abaixo | 20 |
Apr 9 **:** Gaiteros Del Zulia -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.77149.50Acima | 1.96149.50Abaixo | 20 |
Apr 9 **:** Gaiteros Del Zulia -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.92151.00Acima | 1.80151.00Abaixo | 20 |
Apr 9 **:** Gaiteros Del Zulia -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.87150.50Acima | 1.85150.50Abaixo | 20 |
Apr 9 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.87156.00Acima | 1.85156.00Abaixo | 20 |
Apr 9 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.93156.50Acima | 1.79156.50Abaixo | 20 |
Apr 9 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.77155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 20 |
Apr 9 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.81155.50Acima | 1.91155.50Abaixo | 20 |
Apr 9 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 9 **:** Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Apr 9 **:** Gaiteros Del Zulia -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 9 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 9 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
---|---|---|
1.88Ímpar | 1.92Par | 19 |
Apr 9 **:** Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.92Ímpar | 1.88Par | 21 |
Apr 9 **:** Gaiteros Del Zulia -vs- Frontinos del Tachira | ||
1.88Ímpar | 1.92Par | 20 |
Apr 9 07:00 Cocodrilos de Caracas -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?