ယနေ့ (29) | အင်္ဂါနေ့ Apr 8 (4) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (4) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (16) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | ယခုထက်ပို၍ (2) |
0-0 1H 2' | 4.26e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.94သရေ | 1.51e-ပိုလန် | 19 | |
0-1 1H 2' | 4.86e-ဝေးလ် | 4.37သရေ | 1.39e-Croatia | 21 |
0-0 1H 2' | 4.04e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.35သရေ | 2.08e-ပိုလန် | 19 | |
0-1 1H 2' | 8.20e-ဝေးလ် | 3.82သရေ | 1.30e-Croatia | 21 |
Apr 7 20:30 | 5.30Latvia (w) U19 (n) | 4.09သရေ | 1.38Kosovo (w) U19 | 13 |
Apr 7 19:45 | 2.11e-ပြင်သစ် | 3.54သရေ | 2.53e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 19:45 | 1.80e-အာဂျင်တီးနား | 3.74သရေ | 3.05e-အီတလီ | 19 | |
Apr 7 20:00 | 2.67e-စပိန် | 3.92သရေ | 1.92e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 7 20:00 | 1.42e-ဂျာမနီ | 4.16သရေ | 4.76e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 20:15 | 2.38e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.75သရေ | 2.14e-Denmark | 19 | |
Apr 7 20:15 | 2.53e-ပေါ်တူဂီ | 3.51သရေ | 2.12e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 20:30 | 3.17e-အီတလီ | 4.04သရေ | 1.70e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 7 20:30 | 7.00e-ဖင်လန် | 5.80သရေ | 1.19e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 7 20:45 | 1.79e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.79သရေ | 3.04e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 7 20:45 | 1.45e-ပိုလန် | 3.77သရေ | 5.10e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 21:00 | 4.94e-ဟန်ဂေရီ | 3.99သရေ | 1.43e-အီတလီ | 19 | |
Apr 7 21:00 | 1.98e-Croatia | 3.43သရေ | 2.82e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 7 21:15 | 2.82e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.43သရေ | 1.98e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 21:15 | 2.37e-အာဂျင်တီးနား | 3.66သရေ | 2.19e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 7 21:30 | 1.71e-ပေါ်တူဂီ | 3.45သရေ | 3.62e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 21:30 | 6.20e-ဖင်လန် | 4.43သရေ | 1.31e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 7 21:45 | 2.74e-ပိုလန် | 3.47သရေ | 2.01e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 21:45 | 2.45e-Denmark | 3.68သရေ | 2.12e-Croatia | 19 | |
Apr 7 22:00 | 1.41e-ပြင်သစ် | 4.64သရေ | 4.35e-အီတလီ | 19 | |
Apr 7 22:00 | 1.16e-အင်္ဂလန် | 6.00သရေ | 7.90e-ဝေးလ် | 18 |
Apr 7 20:30 | 4.98Latvia (w) U19 (n) | 2.39သရေ | 1.88Kosovo (w) U19 | 13 |
Apr 7 19:45 | 2.45e-ပြင်သစ် | 2.74သရေ | 2.64e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 19:45 | 2.44e-အာဂျင်တီးနား | 2.80သရေ | 2.59e-အီတလီ | 19 | |
Apr 7 20:00 | 2.87e-စပိန် | 2.91သရေ | 2.17e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 7 20:00 | 2.09e-ဂျာမနီ | 2.46သရေ | 3.73e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 20:15 | 2.68e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.73သရေ | 2.42e-Denmark | 19 | |
Apr 7 20:15 | 2.83e-ပေါ်တူဂီ | 2.61သရေ | 2.40e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 20:30 | 3.19e-အီတလီ | 2.99သရေ | 1.99e-အာဂျင်တီးနား | 19 | |
Apr 7 20:30 | 6.00e-ဖင်လန် | 3.32သရေ | 1.46e-ပြင်သစ် | 18 | |
Apr 7 20:45 | 2.28e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.65သရေ | 2.98e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 7 20:45 | 2.13e-ပိုလန် | 2.21သရေ | 4.32e-ဝေးလ် | 19 | |
Apr 7 21:00 | 4.63e-ဟန်ဂေရီ | 2.45သရေ | 1.90e-အီတလီ | 19 | |
Apr 7 21:00 | 2.47e-Croatia | 2.42သရေ | 3.00e-အင်္ဂလန် | 19 | |
Apr 7 21:15 | 3.07e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.60သရေ | 2.26e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 21:15 | 2.71e-အာဂျင်တီးနား | 2.75သရေ | 2.38e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 7 21:30 | 2.38e-ပေါ်တူဂီ | 2.28သရေ | 3.39e-ဟန်ဂေရီ | 19 | |
Apr 7 21:30 | 5.50e-ဖင်လန် | 2.57သရေ | 1.72e-ဂျာမနီ | 19 | |
Apr 7 21:45 | 3.07e-ပိုလန် | 2.48သရေ | 2.36e-နယ်သာလန် | 19 | |
Apr 7 21:45 | 2.71e-Denmark | 2.75သရေ | 2.38e-Croatia | 19 | |
Apr 7 22:00 | 2.03e-ပြင်သစ် | 2.90သရေ | 3.19e-အီတလီ | 19 | |
Apr 7 22:00 | 1.50e-အင်္ဂလန် | 3.25သရေ | 5.50e-ဝေးလ် | 18 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။