0-0 တိုက်ရိုက် | 1.97HC Dukla Jihlava | 3.55သရေ | 3.00HC Aukro Berani Zlin | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.75HK Vitebsk | 3.25သရေ | 1.83HK Gomel | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 2.70သရေ | 4.20Aalborg Pirates | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.50ERC Ingolstadt | 3.90သရေ | 2.13Kolner Haie | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stalnye Lisy U20 | သရေ | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.25HK Skalica | 4.75သရေ | 8.70Spartak Dubnica nad Vahom | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.33Brynas Gavle | 3.90သရေ | 9.50စကယ်လက်တီး AIK | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.690.00HK Vitebsk | 1.400.00HK Gomel | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04-1.50ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 1.33+1.50Aalborg Pirates | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.370.00ဟားနင်း ဘလူးဖောက်စ် | 2.810.00Aalborg Pirates | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.010.00ERC Ingolstadt | 1.700.00Kolner Haie | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.55+0.75ERC Ingolstadt | 2.29-0.75Kolner Haie | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+0.25ERC Ingolstadt | 1.95-0.25Kolner Haie | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-0.25ERC Ingolstadt | 1.55+0.25Kolner Haie | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.35+1.50ERC Ingolstadt | 2.92-1.50Kolner Haie | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Stalnye Lisy U20 | Mamonty Yugry Khanty Mansiysk U20 | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.57-1.50HK Skalica | 2.25+1.50Spartak Dubnica nad Vahom | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.29-2.50HK Skalica | 1.55+2.50Spartak Dubnica nad Vahom | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09-1.50Brynas Gavle | 1.65+1.50စကယ်လက်တီး AIK | 6 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။